|
2012 Annual
Town Meeting |
|||
|
Town Board of Supervisors Minutes |
|||
| January 9 | April 9 | July 9 | October 8 |
| January 23 | April 23 | July 23 | October 22 |
| February 13 | May 7 | August 13 | November 12 |
| February 27 | May 21 | August 27 | November 26 |
| March 12 | June 11 | September 10 | December 10 |
| March 26 | June 25 | September 24 | |
|
* * *Special Meetings* * * |
|||
| February 13 Public Hearing | |||
| March 12 Public Hearing | |||
| April 9 Public Hearing | |||
|
Utility Commission Minutes |
| January 9 | April 9 | July 9 | October 8 |
| January 23 | April 23 | July 23 | October 22 |
| February 13 | May 7 | August 13 | November 12 |
| February 27 | May 21 | August 27 | November 26 |
| March 12 | June 11 | September 10 | December 10 |
| March 26 | June 25 | September 24 | |
|
* * * Special Meetings* * * |
|||
|
|
|||
|
Stormwater Commission Minutes |
|||
| January 9 | April 9 | July 9 | October 8 |
| January 23 | April 23 | July 23 | October 22 |
| February 13 | May 7 | August 13 | November 12 |
| February 27 | May 21 | August 27 | November 26 |
| March 12 | June 11 | September 10 | December 10 |
| March 26 | June 25 | September 24 | |
|
* * * Special Meetings* * * |
|||
Planning
Commission Minutes
Minutes from 2000 - present
Sustainability Committee Minutes
|
Park Commission Minutes |
|||
| January 11 | May 23 | August 8 | November 14 |
| February 8 | June 13 | August 22 | December 12 |
| March 14 | June 27 | September 12 | |
| April 11 | July 11 | September 26 | |
| May 9 | July 25 | October 10 | |
|
* * * Special Meetings* * * |
|||